Réservoirs souples
General Characteristics | Article | Width (cm) | |||
oil and grease resistant | E1550 | 250 | |||
general purpose water bladder/non harmful chemicals (*) | B6300 | 265 | |||
food grade | B6303 | 265 | |||
general purpose water bladder/non harmful chemicals (*) | B6306 | 300 | |||
low wick, liquid artificial fertilizer | |||||
dunger storage, digestion storage, vinification residues, milk, washing residues, organic waste, cleaning solutions | B6060 | 300 | |||
taping of weldings necessary | |||||
dunger storage, digestion storage, vinification residues, milk, washing residues, organic waste, cleaning solutions | B6061 | 300 | |||
low wick |
(*) very specific confectioning instructions should be followed in order to avoid percolation
Sioen produit des textiles techniques durables pour différents types de stockage et de transport de liquide. Plusieurs qualités sont homologuées pour l’alimentaire et sont conformes aux standards et règlementations les plus stricts (voir les certificats par qualité).La grande solidité des joints du tissu est le résultat d’excellentes propriétés de soudure.