Tents
Special characteristics | Siofluo lacquering | Article | Fabric | Weight | Width (cm) | Breaking strength warp |
Breaking stength weft |
Tear strength warp |
Tear strength weft |
Fire behavior |
ABUV | B5500 | 100% PES - 550 dtex | 420 g/m² | 320 | 2500 N/5cm | 2500 N/5cm | 250 N | 250 N | M2 | |
ABUV | X | B7120 | 100% PES - 1100 dtex | 550 g/m² | 250 - 300 | 2500 N/5cm | 2000 N/5cm | 250 N | 200 N | M2 - B1 |
ABUV | X | B7145 | 100% PES - 1100 dtex | 450 g/m² | 250 - 300 | 2500 N/5cm | 2000 N/5cm | 250 N | 200 N | M2 - B1 |
ABUV - anti condensation | X | B8125 | 100% PES - 1100 dtex | 650 g/m² | 250 | 2500 N/5cm | 2300 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 - B1 |
OPQ/ABUV | X | B8288 | 100% PES - 1100 dtex | 800 g/m² | 250 - 300 | 2500 N/5cm | 2300 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 - B1 |
ABUV | X | B8103 | 100% PES - 1100 dtex | 650 g/m² | 218 - 250 - 300 | 2500 N/5cm | 2300 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 - B1 |
ABUV | X | B8120 | 100% PES - 1100 dtex | 670 g/m² | 218 | 2500 N/5cm | 2300 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 - B1 |
ABUV | X | B9115 | 100% PES - 1100 dtex | 730 g/m² | 250 - 300 | 3000 N/5cm | 2800 N/5cm | 300 N | 300 N | M2 - B1 |
S. OPQ | B8115 | 100% PES - 1100 dtex | 850 g/m² | 300 | 2500 N/5cm | 2300 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 | |
P1201 | warp 100% PES - 167 dtex / weft: 100% PES - 370 dtex | 360 g/m² | 320 | 1200 N/5cm | 1200 N/5cm | 200 N | 130 N | M2 | ||
ABUV | X | T0107 | 100% PES - 1100 dtex | 650 g/m² | 250 - 300 | 2400 N/5cm | 2400 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 - B1 |
ABUV | X | T1107 | 100% PES - 1100 dtex | 725 g/m² | 250 - 300 | 3000 N/5cm | 2800 N/5cm | 300 N | 300 N | M2 - B1 |
ABUV | X | T2103 | 100% PES - 1100 dtex | 900 g/m² | 250 | 4000 N/5cm | 4000 N/5cm | 600 N | 500 N | M2 - B1 |
ABUV | X | T2107 | 100% PES - 1100 dtex | 1050 g/m² | 250 - 300 | 4000 N/5cm | 4000 N/5cm | 600 N | 500 N | M2 - B1 |
ABUV | X | T3107 | 100% PES - 1670 dtex | 1150 g/m² | 250 - 300 | 5500 N/5cm | 5000 N/5cm | 800 N | 800 N | M2 - B1 |
ABUV | X | T4107 | 100% PES - 1670 dtex | 1350 g/m² | 250 - 300 | 7500 N/5cm | 6500 N/5cm | 1000 N | 1000 N | B1 |
Ihre Vorteile
- Klarer weißer Effekt
- Perfekte Verschweißbarkeit
- Stark verbesserte Reinigungsfähigkeit
- Perfekte UV- Beständigkeit
- Schutz gegen Feuchtigkeit
- Beständig gegen starke Temperaturschwankungen
- Hohe Abriebbeständigkeit
Neue Technologie
Mit der neu installierten Beschichtungsanlage, werden Spannungsunterschiede über die textile Membrane vermieden. Wir beschichten Vorder- und Rückseite in einer Passage und lackieren in Linie.
Merkmale
- Hohe UV- und Thermische Beständigkeit
- Hohe Weiterreißfestigkeiten und Höchstzugkräfte
- Lowick
- Selbstreinigend
- Breiten und Farben
- Verschiedene Lacktypen