TA
Speciale kenmerken | Siofluo vernis | Artikel | Weefsel | Gewicht | Breedte (cm) | Treksterkte ketting |
Treksterkte inslag |
Scheurweerstand ketting |
Scheurweerstand inslag |
Vlam- vertragendheid |
ABUV | B5500 | 100% PES - 550 dtex | 420 g/m² | 320 | 2500 N/5cm | 2500 N/5cm | 250 N | 250 N | M2 | |
ABUV | X | B7120 | 100% PES - 1100 dtex | 550 g/m² | 250 - 300 | 2500 N/5cm | 2000 N/5cm | 250 N | 200 N | M2 - B1 |
ABUV | X | B7145 | 100% PES - 1100 dtex | 450 g/m² | 250 - 300 | 2500 N/5cm | 2000 N/5cm | 250 N | 200 N | M2 - B1 |
ABUV | X | B7170 | 100% PES - 1100 dtex | 520 g/m² | 300 | 2500 N/5cm | 2000 N/5cm | 250 N | 200 N | M2 |
OPQ/ABUV | X | B8288 | 100% PES - 1100 dtex | 800 g/m² | 250 - 300 | 2500 N/5cm | 2300 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 - B1 |
ABUV | X | B8103 | 100% PES - 1100 dtex | 650 g/m² | 218 - 250 - 300 | 2500 N/5cm | 2300 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 - B1 |
ABUV | X | B8120 | 100% PES - 1100 dtex | 670 g/m² | 218 | 2500 N/5cm | 2300 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 - B1 |
ABUV - anti concensation | X | B8125 | 100% PES - 1100 dtex | 650 g/m² | 250 | 2500 N/5cm | 2300 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 - B1 |
ABUV | X | B9115 | 100% PES - 1100 dtex | 730 g/m² | 250 - 300 | 3000 N/5cm | 2800 N/5cm | 300 N | 300 N | M2 - B1 |
S. OPQ | B8115 | 100% PES - 1100 dtex | 850 g/m² | 300 | 2500 N/5cm | 2300 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 | |
ABUV | X | T0107 | 100% PES - 1100 dtex | 650 g/m² | 250 - 300 | 2400 N/5cm | 2400 N/5cm | 270 N | 270 N | M2 - B1 |
ABUV | X | T1107 | 100% PES - 1100 dtex | 725 g/m² | 250 - 300 | 3000 N/5cm | 2800 N/5cm | 300 N | 300 N | M2 - B1 |
ABUV | X | T2103 | 100% PES - 1100 dtex | 900 g/m² | 250 | 4000 N/5cm | 4000 N/5cm | 600 N | 500 N | M2 - B1 |
ABUV | X | T2107 | 100% PES - 1100 dtex | 1050 g/m² | 250 - 300 | 4000 N/5cm | 4000 N/5cm | 600 N | 500 N | M2 - B1 |
ABUV | X | T3107 | 100% PES - 1670 dtex | 1150 g/m² | 250 - 300 | 5500 N/5cm | 5000 N/5cm | 800 N | 800 N | M2 - B1 |
ABUV | X | T4107 | 100% PES - 1670 dtex | 1350 g/m² | 250 - 300 | 7500 N/5cm | 6500 N/5cm | 1000 N | 1000 N | B1 |
Uw voordelen
- Helder wit visueel effect
- Perfecte lasbaarheid
- Sterk verbeterd reinigend vermogen
- Perfecte UV-bestendigheid
- Bescherming tegen vocht
- Bestand tegen temperatuurschommelingen
- Hoge slijtvastheid
Nieuwe technologie
De nieuw geïnstalleerde coating machine zorgt voor een betere algemene spanning van de textiel architectuur membranen. We coaten voor- en achterkant in één run, onmiddellijk gevolgd door een speciale behandeling met vernis.
Kenmerken
- Extra UV & thermische stabiliteit
- Sioen specs: hoge scheurweerstand en treksterkte
- Lage wicking
- Zelfreinigend
- Sioen breedtes en kleuren
- Verschillende soorten vernissen