Schiebeplanen
Article | Fabric | Weight (g/m²) | Width (cm) | Breaking strength warp | Breaking strength weft | Tear strength warp | Tear strength weft |
B6000 | 100% PES - 1100 dtex | 900 | 285 - 300 - 320 (check technical datasheet for width by colour) | 4000 N/5cm | 4000 N/5cm | 600 N | 500 N |
P6807 | 100% PES - 1100 dtex | 900 | 300 | 4000 N/5cm | 4000 N/5cm | 600 N | 500 N |
P6808 | 100% PES - 1100 dtex | 900 | 300 | 4000 N/5cm | 4000 N/5cm | 600 N | 500 N |
P6819 | 100% PES - 1100 dtex | 900 | 300 | 4000 N/5cm | 4000 N/5cm | 600 N | 500 N |
P6849 | 100% PES - 1100 dtex | 900 | 300 | 4000 N/5cm | 4000 N/5cm | 600 N | 500 N |
P9701 | 100% PES - 1100 dtex | 700 | 300 | 3000 N/5cm | 2800 N/5cm | 300 N | 300 N |
Schiebeplanen
Unser B6000 Panama Sortiment hat ein komplettes Angebot über eine grosse Auswahl von Breiten und Farben. Unser Standard Sortiment beseht aus 61 Farben und 4 Breiten und sind alle lagernd lieferbar. Das heisst schneller Service, schnelle Lieferung and ausgezeichnete Qualität.